PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KERAMBITAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KERAMBITAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 7 2 5
2 2 S/D 4 TAHUN 55 40 15
3 5 S/D 9 TAHUN 182 96 86
4 10 S/D 14 TAHUN 175 84 91
5 15 S/D 19 TAHUN 210 124 86
6 20 S/D 24 TAHUN 224 96 128
7 25 S/D 29 TAHUN 234 113 121
8 30 S/D 34 TAHUN 224 111 113
9 35 S/D 39 TAHUN 186 97 89
10 40 S/D 44 TAHUN 186 93 93
11 45 S/D 49 TAHUN 195 94 101
12 50 S/D 54 TAHUN 253 123 130
13 55 S/D 59 TAHUN 289 132 157
14 60 S/D 64 TAHUN 224 109 115
15 65 S/D 69 TAHUN 179 72 107
16 70 S/D 74 TAHUN 144 75 69
17 75 TAHUN KE ATAS 224 108 116
18 60 S/D 200 TAHUN 771 364 407
19 0 S/D 5 TAHUN 91 57 34
JUMLAH 4053 1990 2063
BELUM MENGISI -862 -421 -441
TOTAL 3191 1569 1622

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KERAMBITAN




ANAK AGUNG MAYUN WIDIADNYANA
NIPD/NIP :
  KERAMBITAN, 29 JULI 2026
SEKRETARIS DESA KERAMBITAN




I KOMANG MARDIKA
NIPD/NIP :