PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KERAMBITAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KERAMBITAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 21 10 11
2 2 S/D 4 TAHUN 54 34 20
3 5 S/D 9 TAHUN 184 99 85
4 10 S/D 14 TAHUN 174 83 91
5 15 S/D 19 TAHUN 211 125 86
6 20 S/D 24 TAHUN 219 97 122
7 25 S/D 29 TAHUN 239 116 123
8 30 S/D 34 TAHUN 223 107 116
9 35 S/D 39 TAHUN 187 99 88
10 40 S/D 44 TAHUN 190 97 93
11 45 S/D 49 TAHUN 193 95 98
12 50 S/D 54 TAHUN 242 113 129
13 55 S/D 59 TAHUN 297 141 156
14 60 S/D 64 TAHUN 227 109 118
15 65 S/D 69 TAHUN 177 72 105
16 70 S/D 74 TAHUN 143 75 68
17 75 TAHUN KE ATAS 213 100 113
18 60 S/D 200 TAHUN 760 356 404
19 0 S/D 5 TAHUN 106 60 46
JUMLAH 4060 1988 2072
BELUM MENGISI -865 -415 -450
TOTAL 3195 1573 1622

05 Oktober 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KERAMBITAN




ANAK AGUNG MAYUN WIDIADNYANA
NIPD/NIP :
  KERAMBITAN, 05 OKTOBER 2026
SEKRETARIS DESA KERAMBITAN




I KOMANG MARDIKA
NIPD/NIP :